Taw qhia
Riboflavin, tseem hu ua vitamin B2, yog vitamin muaj nyob rau hauv cov zaub mov thiab siv raws li kev noj haus ntxiv. Raws li kev ntxiv nws yog siv los tiv thaiv thiab kho riboflavin deficiency thiab tiv thaiv migraines. Nws tuaj yeem muab los ntawm qhov ncauj lossis txhaj tshuaj.
| Kuaj | Specification ntawm USP39 | Cov txiaj ntsig | Specifications BP2008/EP5 | Cov txiaj ntsig |
| Qhov tshwm sim | Ib tug daj los yog txiv kab ntxwv yellowcrystalline hmoov | daj crystalline hmoov | Ib tug daj los yog txiv kab ntxwv yellowcrystalline hmoov | daj crystalline hmoov |
| Solubility | Soluble me ntsis hauv dej, xyaum insoluble hauv ethanol (96 feem pua). | Ua raws | ||
| Kev txheeb xyuas | Ua raws | Ua raws | Ua raws | Ua raws |
| Absorbance | A373nm / A267nm =O. 31- 0.33A44nm/A267nm=O. 36- 0.39 | 0.320.38 | ||
| Kev sib hloov tshwj xeeb | -115 --135 | -121 | -115 --135 | -132 |
| Poob rau ziab, | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | 0.24 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 0.23 |
| Residue ntawm ignition | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | 0.1 |
| Lumiflavin | 440nm Absorbance Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.006 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.025 |
| Assay | 98.0-102.0 | 98.3 | 97.0-103.0 | 99 |
Functions thiab Applications
1. Txhawb kev loj hlob thiab kev tsim tawm ntawm tes;
2. Cov tawv nqaij, rau tes, plaub hau, kev loj hlob ib txwm muaj;
3. Pab tshem tawm qhov ncauj, daim di ncauj, tus nplaig mob;
4. Txhim khu kev pom kev pom thiab txo qhov muag qaug zog;
5. Kev sib cuam tshuam nrog lwm yam tshuaj los pab cov carbohydrates, rog, protein metabolism.
Cim npe nrov: vitamin b2, Tuam Tshoj vitamin b2 manufacturers, hoobkas











