Taw qhia
Vitamin B1, tseem hu ua Thiamine, hu ua "thio-vitamine" (sulphur-muaj cov vitamins). Cov mis mos molecular C12H17N4OS+ Nws yog ib qho ntawm 13 cov vitamins tseem ceeb rau tib neeg lub cev. Nws yog ib qho dej-soluble vitamin thiab belongs rau tsev neeg vitamin B. Nws thiaj li raug xaiv los ntawm cov npe ntawm cov vitamin B1. Nws cov phosphate derivatives koom nrog ntau cov txheej txheem ntawm tes. Daim ntawv zoo tshaj plaws yog thiamine pyrophosphate (TPP), coenzyme rau catabolism ntawm cov suab thaj thiab amino acids.
| Cov khoom tsom xam | Chav tsev | Specification | Txoj Kev Xeem | Kev tshwm sim | |||
| Qhov tshwm sim | ---- | Dawb los yog yuav luag dawb crystals los yog crystalline hmoov | Qhov muag muag | Yuav luag dawb crystalline hmoov | |||
| Solubility | ---- | Sparingly soluble nyob rau hauv dej, dawb soluble nyob rau hauv boiling dej, me ntsis soluble nyob rau hauv ethanol thiab nyob rau hauv methanol, heev me ntsis soluble nyob rau hauv chloroform. | Kev kuaj lub cev thiab tshuaj lom neeg | Ua raws | |||
| Kev txheeb xyuas | ---- | Ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua | IR, Kev txheeb xyuas lub cev thiab tshuaj lom neeg | Ua raws | |||
| Assay | % | 98. 0-101. | Potentiometric titration | 99.7 | |||
| pH | ---- | 6.8-7.5 | pH ntsuas | 7.1 | |||
| Qhov tshwm sim ntawm kev daws teeb meem | ---- | Ntshiab thiab tsis muaj xim ntau dua li kev siv tshuaj | Txoj kev Colorimetric | Ua raws | |||
| Poob rau ziab | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Qhov cub-qhuav txoj kev | 0.14 | |||
| Sulphated tshauv / Residue ntawm Ignition | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Muffle | 0.04 | |||
| Chloride | % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.06 | Txoj kev Colorimetric | <0.06 | |||
| Tej impurity | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | HPLC | 0.06 | |||
| Tag nrho impurity | % | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | HPLC | 0.16 | |||
| Muaj feem cuam tshuam | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | HPLC | 0.23 | |||
| Coj | mg/kg | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | Nplaim Atomic Absorption Spectrophotometric | <2 | |||
| Residual Solvent | ppm ua | Tsawg dua los yog sib npaug li 3000 | GC | ND | |||
| Xaus: Cov khoom no ntawm VITAMIN B1 Thiamine Mononitrate ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj ntawm BP2015 / USP43. | |||||||
Functions thiab Applications
1. Nws tuaj yeem tiv thaiv lub paj hlwb thiab txhawb kev zom zaub mov thiab ua kom qab los noj mov.
2. Nws tsuas yog ua lub luag haujlwm ntawm cov piam thaj thiab qab zib (cov hmoov txhuv nplej siab) hauv cov txheej txheem ntawm kev zom zaub mov, thiab thaum kawg tsim lub zog; Nyob rau tib lub sijhawm, nws yog qhov tsim nyog rau kev sib koom tes ntawm cov leeg nqaij thiab kev saib xyuas cov paj hlwb.
3. Nws kuj muaj cov nyhuv diuretic me ntsis.
Cim npe nrov: vitamin b1, Tuam Tshoj vitamin b1 manufacturers, hoobkas











